
| TIER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
LeBron JamesJUMP SHOT | RARE | 1,254 | $23 | $19 | — |
Stephen Curry3 POINTER | RARE | 1,168 | $15 | $13 | 1 |
Nikola JokicASSIST | RARE | 2,022 | $9.90 | $9.00 | — |
LaMelo BallASSIST | RARE | 2,022 | $8.50 | $6.00 | — |
Karl-Anthony TownsDUNK | RARE | 2,022 | $7.69 | $6.20 | 3 |
Jayson TatumDUNK | RARE | 2,022 | $7.00 | $6.80 | — |
DeMar DeRozanJUMP SHOT | RARE | 2,022 | $6.00 | $5.00 | — |
Devin BookerDUNK | RARE | 2,022 | $6.00 | $5.42 | 1 |
Joel EmbiidDUNK | RARE | 2,022 | $6.00 | $5.00 | — |
Khris Middleton3 POINTER | RARE | 2,022 | $6.00 | $4.37 | — |
Luka Doncic3 POINTER | RARE | 2,022 | $6.00 | $6.00 | 2 |
Zach LaVineDUNK | RARE | 2,022 | $6.00 | $4.98 | — |
Andrew WigginsDUNK | RARE | 2,022 | $5.99 | $5.07 | — |
Rudy GobertDUNK | RARE | 2,022 | $5.99 | $4.76 | — |
Jimmy Butler IIIASSIST | RARE | 2,022 | $5.95 | $5.00 | — |
Fred VanVleet3 POINTER | RARE | 2,022 | $5.75 | $4.99 | — |
Darius GarlandASSIST | RARE | 2,022 | $5.69 | $5.00 | — |
Giannis AntetokounmpoDUNK | RARE | 2,022 | $5.26 | $5.00 | 1 |
Trae YoungASSIST | RARE | 2,022 | $5.15 | $4.70 | 2 |
Dejounte MurrayDUNK | RARE | 2,022 | $5.00 | $4.88 | 1 |
Ja MorantDUNK | RARE | 2,022 | $5.00 | $8.22 | 1 |
Jarrett AllenBLOCK | RARE | 2,022 | $5.00 | $4.96 | — |






















| MOMENT | SERIAL | PRICE | BUYER | SELLER | WHEN |
|---|---|---|---|---|---|
Dejounte MurrayDUNK | #675/2,022 | $4.00 | 8BF9…18B1 | F67C…C048 | 18h |
Karl-Anthony TownsDUNK | #238/2,022 | $4.00 | 011D…DABF | F67C…C048 | 19h |
Giannis AntetokounmpoDUNK | #746/2,022 | $4.00 | A905…579A | F67C…C048 |
| 19h |
Ja MorantDUNK | #440/2,022 | $4.00 | 10C3…2821 | 55DD…8FFF | 3d |
Stephen Curry3 POINTER | #728/1,168 | $11 | 5A15…3397 | 4CCD…3E28 | 3d |
Karl-Anthony TownsDUNK | #1735/2,022 | $7.50 | AD5D…5369 | 8BF9…18B1 | 4d |
Devin BookerDUNK | #1632/2,022 | $5.00 | 10D7…E93A | 8E2F…7A46 | 4d |
Karl-Anthony TownsDUNK | #1806/2,022 | $5.00 | 9330…C5C4 | D4C2…A4E0 | 5d |
Trae YoungASSIST | #1067/2,022 | $4.89 | C624…3406 | AC9B…A175 | 7d |
Trae YoungASSIST | #1387/2,022 | $4.89 | 1537…4AA1 | 6D1F…6ABC | 7d |
Luka Doncic3 POINTER | #788/2,022 | $5.00 | 011D…DABF | B5A2…CF76 | 7d |
Luka Doncic3 POINTER | #594/2,022 | $5.00 | 011D…DABF | EAE8…451C | 7d |
Jimmy Butler IIIASSIST | #807/2,022 | $4.89 | 0219…96FF | 6D1F…6ABC | 8d |
Nikola JokicASSIST | #1744/2,022 | $9.00 | 1624…48E2 | A144…CCDA | 8d |
Giannis AntetokounmpoDUNK | #799/2,022 | $5.00 | 011D…DABF | DD52…9694 | 9d |
Luka Doncic3 POINTER | #324/2,022 | $5.00 | 457D…B5A5 | DD52…9694 | 9d |
LeBron JamesJUMP SHOT | #581/1,254 | $17 | C264…6854 | D9E8…BAF0 | 10d |
Jimmy Butler IIIASSIST | #807/2,022 | $4.00 | 6D1F…6ABC | D9E8…BAF0 | 10d |
Giannis AntetokounmpoDUNK | #160/2,022 | $5.00 | C63A…0E30 | D9E8…BAF0 | 10d |
Karl-Anthony TownsDUNK | #1735/2,022 | $4.00 | 8BF9…18B1 | D9E8…BAF0 | 10d |
Jarrett AllenBLOCK | #1423/2,022 | $4.00 | 011D…DABF | D9E8…BAF0 | 10d |
Trae YoungASSIST | #1387/2,022 | $4.00 | 6D1F…6ABC | D9E8…BAF0 | 10d |
Luka Doncic3 POINTER | #642/2,022 | $6.00 | C264…6854 | EB34…5814 | 10d |
Darius GarlandASSIST | #1162/2,022 | $4.00 | 8BF9…18B1 | 1A2B…C99A | 11d |
Dejounte MurrayDUNK | #258/2,022 | $4.89 | 749A…AF0A | 6D1F…6ABC | 12d |

























| COLLECTOR | COMPLETED |
|---|---|
| @VinceCarterLast | JUN 11, 2026 |
| @Kearsdogg | JUN 1, 2026 |
| @westandrew | MAY 20, 2026 |
| @RL168 | MAY 20, 2026 |
| @JoeyJazzFan | MAY 19, 2026 |
| @Kacz | APR 22, 2026 |
| @BostonMike | APR 18, 2026 |
| @jaf0009 | APR 7, 2026 |
| @gothom48 | MAR 27, 2026 |
| @Randyviago1 | MAR 11, 2026 |
| @XanE | FEB 21, 2026 |
| @migsterbigster | FEB 10, 2026 |
| @roen | FEB 10, 2026 |
| @The_Elk | FEB 1, 2026 |
| @Finnish_Flash | JAN 2, 2026 |
| @AB32 | DEC 31, 2025 |
| @Kordian | DEC 29, 2025 |
| @Sullyo | DEC 26, 2025 |
| @BinkleyPonyFarm | DEC 26, 2025 |
| @GDalessio5 | NOV 21, 2025 |
| @NatedawgDV | NOV 11, 2025 |
| @AndyReidOffABye | NOV 5, 2025 |
| @Sg2000 | OCT 31, 2025 |
| @chobohobo1 | OCT 30, 2025 |
| @ragaszto | OCT 30, 2025 |