
| TIER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Paige BueckersREEL | ULTIMATE | 1 | $500,000 | — | — |
Te-Hina PaopaoREEL | ULTIMATE | 1 | $15,000 | — | — |
Dominique MalongaLAYUP | ULTIMATE | 1 | $5,000 | — | — |
Hailey Van LithREEL | ULTIMATE | 1 | $5,000 | — | — |
Kiki IriafenREEL | ULTIMATE | 1 | $4,800 | — | — |
Alexa HeldREEL | ULTIMATE | 1 | — | $600 | — |
Janelle SalaunREEL | ULTIMATE | 1 | — | $1,000 | — |
Leila LacanREEL | ULTIMATE | 1 | — | — | — |
Monique Akoa MakaniREEL | ULTIMATE | 1 | — | $600 | — |
Saniya RiversREEL | ULTIMATE | 1 | — | $900 | — |
Sarah Ashlee BarkerREEL | ULTIMATE | 1 | — | — | — |
Sonia CitronREEL | ULTIMATE | 1 | — | $2,625 | — |











