



Josh Minott waited his entire life to play in an NBA game, so a late-November debut for the Minnesota Timberwolves paled in comparison. The 45th overall pick in the 2022 NBA Draft made the most of his first five professional minutes against the Washington Wizards, with his first career field goal coming on a put-back dunk of Wendell Moore Jr.’s missed jumper right before the fourth quarter buzzer. Minott was perfect from the field and foul line en route to five points, three rebounds, an assist and a block on November 28, 2022. · Nov 29, 2022
| Price | Variant | Scope | Bidder | Placed |
|---|---|---|---|---|
| $0.54 | — | #1266/4000 | 70c0cb…faed | 53d ago |
| $0.52 | — | #1266/4000 | 70c0cb…faed | 54d ago |
| $0.50 | — | #1266/4000 | 70c0cb…faed | 56d ago |
| $0.30 | — | #3328/4000 | 5733d8…5556 | 517d ago |
| $0.30 | — | #1237/4000 | 5733d8…5556 | 517d ago |
| $0.28 | — | #3445/4000 | 6e7013…34f3 | 396d ago |
| $0.21 | — | #519/4000 | 5733d8…5556 | 547d ago |
| Notable | Serial | Owner | Listed | Last sale |
|---|---|---|---|---|
Serial #1 | #1 | AgentGibbs 34233b…28a7 | $8,414.00 | $250.00 1062d ago |
Last mint | #4000 | Biyombo8 20d15f…4fcd | — | $50.00 1105d ago |
| # | Variant | Price | Seller | Listed |
|---|---|---|---|---|
| #3016/4000 | — | $1.20 | 324876…4178 | 9d ago |
| #2234/4000 | — | $1.75 | user-432a | 20d ago |
| #884/4000 | — | $2.00 | c1b136…05bb | 25d ago |
| #1825/4000 | — | $2.00 | waybeyondthearchive | 35d ago |
| #1967/4000 | — | $2.00 | waybeyondthearchive | 35d ago |
| #1982/4000 | — | $2.00 | TravisH | 35d ago |
| #2114/4000 | — | $2.00 | Kiel17 | 35d ago |
| #2185/4000 | — | $2.00 | Saber_Toothed_Mantis | 35d ago |
| #2497/4000 | — | $2.00 | TravisH | 35d ago |
| #2669/4000 | — | $2.00 | 36f567…7dab | 35d ago |
| #2814/4000 | — | $2.00 | user-5a5b | 35d ago |
| #2963/4000 | — | $2.00 | Saber_Toothed_Mantis | 35d ago |
| #3563/4000 | — | $2.00 | waybeyondthearchive | 35d ago |
| #3694/4000 | — | $2.00 | EuroleagueFantasyTalks | 35d ago |
| #3908/4000 | — | $2.00 | Kix | 35d ago |
| #599/4000 | — | $3.00 | u | 35d ago |
| #1115/4000 | — | $3.00 | ndmaynard | 35d ago |
| #1539/4000 | — | $3.00 | Biyombo8 | 35d ago |
| #1585/4000 | — | $3.00 | Biyombo8 | 35d ago |
| #1707/4000 | — | $3.00 | The1966 | 35d ago |
| Date | Variant | Buyer | Seller | Price | Serial | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6/2026, 3:43:38 AM | — | MakatiNBAcardz | 2weeksAWAY | $0.96 | #621/4000 | |
| 6/6/2026, 3:43:04 AM | — | MakatiNBAcardz | fresh | $0.90 | #3105/4000 | |
| 5/29/2026, 12:16:20 PM | — | FastEddieGloor | 92cf20…e144 | $1.00 | #1387/4000 | |
| 5/29/2026, 12:15:49 PM | — | FastEddieGloor | user-2d80 | $1.00 | #1063/4000 | |
| 5/19/2026, 9:37:05 PM | — | Cactuscafe | Bauser1 | $0.75 | #3708/4000 | |
| 5/2/2026, 11:44:06 PM | — | ahenery7 | Saber_Toothed_Mantis | $2.00 | #1692/4000 | |
| 4/25/2026, 5:06:09 AM | — | safari | 3d7537…b6fc | $1.00 | #872/4000 | |
| 4/25/2026, 5:05:00 AM | — | spitehouse | 3d7537…b6fc | $1.00 | #3464/4000 | |
| 4/19/2026, 4:30:34 PM | — | BostonMike | 347661…d80a | $1.00 | #2506/4000 | |
| 4/18/2026, 3:16:38 AM | — | WidowMaker | MrrGiraldi | $1.00 | #3888/4000 |
Floor Price
True Value
Highest Offer
Last Sale