

When the Chicago Bulls traded up for Julian Phillips in the 2023 NBA Draft, athleticism and versatility were precisely what they had in mind. Moving with a purpose, Phillips finds a seam in the Miami Heat’s zone defense, utilizing a strong gather step before showing off the soft touch for his first-ever NBA bucket. In just two minutes' time, the second-rounder was productive, tallying two points and a rebound in a loss on November 20, 2023. · Nov 21, 2023
| Notable | Serial | Owner | Listed | Last sale |
|---|---|---|---|---|
Serial #1 | #1 | Biyombo8 20d15f…4fcd | — | $150.00 814d ago |
Jersey #4 | #4 | jackpc1234 39fc87…ee17 | — | — |
Last mint | #4000 | Owner not tracked | — | — |
| Price | Variant | Scope | Bidder | Placed |
|---|---|---|---|---|
| $20.00 | — | #1/4000 | 3e9b19…fe83 | 11d ago |
| $3.00 | — | #117/4000 | 3e9b19…fe83 | 859d ago |
| $0.90 | — | #2116/4000 | 11373d…5dc6 | 189d ago |
| $0.90 | — | #2160/4000 | a691e4…3896 | 747d ago |
| $0.51 | — | #1558/4000 | b09562…5262 | 35d ago |
| $0.51 | — | #883/4000 | b09562…5262 | 41d ago |
| $0.50 | — | #1027/4000 | 11373d…5dc6 | 185d ago |
| $0.50 | — | #866/4000 | 11373d…5dc6 | 185d ago |
| $0.50 | — | #2274/4000 | 70c0cb…faed | 55d ago |
| $0.50 | — | #883/4000 | 11373d…5dc6 | 185d ago |
| $0.50 | — | #1558/4000 | b09562…5262 | 41d ago |
| $0.50 | — | #1597/4000 | 11373d…5dc6 | 185d ago |
| $0.50 | — | #466/4000 | 11373d…5dc6 | 185d ago |
| $0.49 | — | #1558/4000 | 70c0cb…faed | 46d ago |
| # | Variant | Price | Seller | Listed |
|---|---|---|---|---|
| #158/4000 | — | $1.80 | Calamari | 8d ago |
| #1798/4000 | — | $1.80 | f850be…86e8 | 8d ago |
| #497/4000 | — | $1.85 | jiggydigital | 15d ago |
| #2339/4000 | — | $1.85 | Saber_Toothed_Mantis | 34d ago |
| #192/4000 | — | $2.00 | Biyombo8 | 25d ago |
| #461/4000 | — | $2.00 | c5e925…ac36 | 34d ago |
| #1027/4000 | — | $2.00 | Saber_Toothed_Mantis | 34d ago |
| #1084/4000 | — | $2.00 | 3e9b19…fe83 | 11d ago |
| #1182/4000 | — | $2.00 | Chorrillos | 34d ago |
| #1539/4000 | — | $2.00 | 48c845…42a7 | 34d ago |
| #1553/4000 | — | $2.00 | Chorrillos | 34d ago |
| #1570/4000 | — | $2.00 | dad594…d20d | 34d ago |
| #1572/4000 | — | $2.00 | JTisLivingTheDream | 34d ago |
| #1597/4000 | — | $2.00 | Saber_Toothed_Mantis | 34d ago |
| #1729/4000 | — | $2.00 | Shonky | 34d ago |
| #1744/4000 | — | $2.00 | Shonky | 34d ago |
| #1778/4000 | — | $2.00 | Chewpendous | 34d ago |
| #1783/4000 | — | $2.00 | WuxiFingerHold | 34d ago |
| #1857/4000 | — | $2.00 | Chorrillos | 34d ago |
| #1900/4000 | — | $2.00 | flophouse | 34d ago |
| Date | Variant | Buyer | Seller | Price | Serial | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31/2026, 2:33:35 AM | — | pauloho | BBTG | $0.75 | #1046/4000 | |
| 5/29/2026, 6:12:37 PM | — | MakatiNBAcardz | 92cf20…e144 | $1.00 | #1403/4000 | |
| 5/29/2026, 6:12:06 PM | — | MakatiNBAcardz | justlovesteph | $0.80 | #3429/4000 | |
| 5/29/2026, 6:11:32 PM | — | MakatiNBAcardz | ScandNorse | $0.79 | #3524/4000 | |
| 5/29/2026, 6:11:11 PM | — | MakatiNBAcardz | user-2d80 | $0.69 | #3365/4000 | |
| 5/21/2026, 7:56:56 PM | — | user-18b1 | dajungle | $0.69 | #3013/4000 | |
| 5/17/2026, 4:34:37 PM | — | user-7f8e | 36b045…5b17 | $0.80 | #1462/4000 | |
| 5/17/2026, 4:34:10 PM | — | user-7f8e | 36b045…5b17 | $0.79 | #3639/4000 | |
| 5/17/2026, 4:33:30 PM | — | user-7f8e | marfyn | $0.79 | #1368/4000 | |
| 5/17/2026, 3:48:22 PM | — | justlovesteph | bbbc4e…0f7f | $0.29 | #3429/4000 |
Floor Price
True Value
Highest Offer
Last Sale