| Moment | Tier | Series | Supply | Floor | ASP 30D | Highest Offer | 30D | Sales 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunk Rookie Debut | Common | Series 5 | 4,000 / 4,000 | — | $2.22 | — | +121.7% | 6 |
| Date | Buyer | Seller | Price | Serial | Parallel | Premium | Tx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No recent sales above $1,000. | ||||||||
| # | Collector | Moments | Est. Value | Pct Complete |
|---|---|---|---|---|
1 | user-2d80 0xc29a…2d80 | 1 | $2 | 100% |
2 | 0xe14c…03fb 0xe14c…03fb | 1 | $2 | 100% |
3 | 0x5bc0…ecc4 0x5bc0…ecc4 | 1 | $2 | 100% |
4 | 0x7e2e…e751 0x7e2e…e751 | 1 | $2 |
5 | 0xb341…cdab 0xb341…cdab | 1 | $2 | 100% |
6 | jpak 0x0ba4…8b5f | 1 | $2 | 100% |
7 | RookieLooK 0xaee6…bad0 | 2 | $2 | 100% |
8 | 0xba1a…4b19 0xba1a…4b19 | 1 | $2 | 100% |
9 | treyfomo 0xa2d4…8e78 | 1 | $2 | 100% |
10 | Chorrillos 0xff3f…3cb3 | 2 | $2 | 100% |

Dunk

TOR · 2022-23
LAL · 2024–26
MEM · 2025-26
ATL · 2025-26No recent ESPN articles mentioning this player.