
| PLAYER | POS | MOMENTS | MKT CAP | 7D | TOP SALE |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 1,149 | $16,909 | -0.8% | $95 | |
| F | 1,149 | $3,680 | -0.9% | $75 | |
| G | 37,777 | $65,472 | -0.5% | $2,288 | |
| F | 1,149 | $2,622 | +1.2% | $50 | |
| F | 4,483 | $26,913 | +2.7% | $209 | |
| F | 1,149 | $3,664 | -1.2% | $25 | |
| G | 17,648 | $14,816 | -2.0% | $2,888 | |
| C | 6,049 | $11,498 | +0.0% | $75 | |
| G | 40,520 | $41,126 | +0.5% | $632 | |
| F | 17,250 | $16,708 | -1.9% | $490 | |
| G | 6,091 | $9,441 | +8.7% | $35 |
| — |
| 1,149 |
| $3,680 |
| -0.9% |
| $75 |
Laura JuškaitėWNBA ROOKIE DEBUT | 2 | $5 | $3.00 |
Kia NurseWNBA BASE SET | 1 | $1 | $0.30 |
Teonni KeyWNBA ROOKIE DEBUT | 1 | $1 | $1.60 |
Kiki RiceWNBA ROOKIE DEBUT | 1 | $13 | $14 |








| MOMENT | SALES | VOLUME | FLOOR |
|---|---|---|---|
Nyara SaballyWNBA BASE SET | 58 | $36 | — |
Temi FágbénléWNBA BASE SET | 52 | $20 | — |
Kiki RiceWNBA ROOKIE DEBUT | 20 | $268 | $14 |
Maria CondeWNBA ROOKIE DEBUT | 18 | $51 | $4.00 |
Marina MabreyWNBA TOP SHOT THIS | 17 | $70 | $4.99 |
| Marina MabreyWNBA METALLIC GOLD LE | 14 | $271 | — |
Teonni KeyWNBA ROOKIE DEBUT | 11 | $19 | $1.60 |
Brittney SykesWNBA BASE SET | 10 | $7 | $0.30 |
| MOMENT | SALES | VOLUME | FLOOR |
|---|---|---|---|
Nyara SaballyWNBA BASE SET | 221 | $124 | — |
Temi FágbénléWNBA BASE SET | 193 | $86 | — |
Kiki RiceWNBA ROOKIE DEBUT | 152 | $2.3K | $14 |
Maria CondeWNBA ROOKIE DEBUT | 127 | $545 | $4.00 |
Marina MabreyWNBA TOP SHOT THIS | 112 | $859 | $4.99 |
Teonni KeyWNBA ROOKIE DEBUT | 99 | $231 | $1.60 |
Brittney SykesWNBA BASE SET | 95 | $70 | $0.30 |
Kia NurseWNBA BASE SET | 91 | $48 | $0.30 |
| DEVIN3LEFTS |
| JUL 4, 2026 |
| $100 |
Kiki RiceCOMMON | #10/50 | 0XBF6F…25E4 | JUL 11, 2026 | $95 |
Kiki RiceCOMMON | #27/50 | VANCITYSPRINGER | JUN 5, 2026 | $88 |
Kiki RiceCOMMON | #46/50 | VANCITYSPRINGER | JUN 5, 2026 | $80 |
Laura JuškaitėCOMMON | #1/50#1 | CLE_287 | JUN 6, 2026 | $75 |






